محل منبع:
چين
نام تجاری:
HUANYU
شماره مدل:
HYRB6063T6
با ما تماس بگیرید
| وزن ٪ | سی | آهن | مس | من | میلی گرم | کرو | روی | تی | هر یک | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کمترین | 0.20 | 0.45 | ||||||||
| بیشترین | 0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| درجه حرارت | کششی | سختی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نهایی | بازده | کشیدگی | برینل | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | ٪ | ||
| T5 ، T52 | 27 | 186 | 21 | 145 | 12 | 60 |
| T6 | 35 | 241 | 31 | 214 | 12 | 73 |



درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید